Análise de custos
Julho de 2026 · mês fechado · comparação com junho · valores em US$
Resumo do período
Custo por serviço e ambiente
filtre por categoria abaixo
| Serviço | prod | staging | dev | Total | Junho | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon EC2Computação · 118 recursos | 2.640,00 | 780,00 | 400,00 | 3.820,00 | 3.670,00 | +4,1% |
| Amazon RDSBanco de dados · 9 recursos | 1.290,00 | 340,00 | 100,00 | 1.730,00 | 1.691,00 | +2,3% |
| NAT GatewayRede · 3 recursos | 680,00 | 210,00 | 130,00 | 1.020,00 | 355,00 | +187,0% |
| Amazon S3Armazenamento · 24 recursos | 470,00 | 110,00 | 60,00 | 640,00 | 590,00 | +8,4% |
| Amazon CloudWatchObservabilidade · 62 recursos | 300,00 | 80,00 | 50,00 | 430,00 | 382,00 | +12,7% |
| Amazon EBSArmazenamento · 74 recursos | 190,00 | 70,00 | 50,00 | 310,00 | 306,00 | +1,2% |
| Data TransferRede · — recursos | 180,00 | 40,00 | 20,00 | 240,00 | 183,00 | +31,5% |
| AWS LambdaComputação · 41 recursos | 90,00 | 25,00 | 15,00 | 130,00 | 134,00 | −3,0% |
| Outros serviçosDiversos · 97 recursos | 70,00 | 20,00 | 10,00 | 100,00 | 99,00 | +0,5% |
Total exibido: todos os serviços · 9 itens Total exibido: computação · 2 itens Total exibido: rede · 2 itens Total exibido: armazenamento · 2 itens Total exibido: banco de dados · 1 item Total exibido: observabilidade · 1 item US$ 8.420,00 US$ 3.950,00 US$ 1.260,00 US$ 950,00 US$ 1.730,00 US$ 430,00
Custo por conta
AWS Organizations
| Conta | Custo | Participação |
|---|---|---|
| producao111122223333 | 5.810,00 | 69,0% |
| homologacao444455556666 | 1.740,00 | 20,7% |
| dados777788889999 | 870,00 | 10,3% |
Custo por região
duas regiões ativas
| Região | Custo | Participação |
|---|---|---|
| us-east-1Norte da Virgínia | 6.190,00 | 73,5% |
| sa-east-1São Paulo | 2.230,00 | 26,5% |